[wptab name=’2022′]
Por. číslo | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúrácie |
01/2022 | Eko Energia, s.r.o. | 36332445 | 10800,00 | platobný kalendár – 12 mesačných platieb na rok 2022 |
02/2022 | Eko Energia, s.r.o. | 36332445 | 180,00 | platobný kalendár – 12 mesačných platieb na rok 2022 |
03/2022 | Energie2, a.s. | 46113177 | 564,00 | dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny rok 2022 |
04/2022 | GKV & Ac, s.r.o. | 36341304 | 90,00 | zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby 1-3/2022 |
05/2022 | Kinet s.r.o. | 36668940 | 7,96 | internet 1/2022 |
06/2022 | SSE, a.s. | 36403008 | 5388,00 | dohoda o platbách za elektrinu na rok 2022 |
07/2022 | MVM CCEnergy Elovakia s.r.o. | 50060872 | 733,80 | dohoda o platbách za plyn na rok 2022 |
08/2022 | ORVA color s.r.o. | 44786093 | 21,28 | materiál na výrobu slameniakov |
09/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 | poplatky za telekomunikačné služby |
10/2022 | Boaz, s.r.o. – CZ | 27064328 | 79,00 | materiál na výrobu slameniakov |
11/2022 | Kinet, s.r.o. | 36668940 | 7,96 | internet 2/2022 |
12/2022 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 333,60 | štvrťročná kontrola EPS |
13/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2022 |
14/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 25,88 | poplatky za mobilný telefón za 1/2022 |
15/2022 | Ján Meliško – MeliTech | 50206648 | 24,00 | servisno-materiálový zmluva 1/2022 |
16/2022 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 31,00 | víťazná trofej KVD 2022 |
17/2022 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 43,00 | medaile KVD 2022 |
18/2022 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 95,10 | jednorazový riad a materiál KVD 2022 |
19/2022 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 15,60 | špeciálna cena KVD 2022 |
20/2022 | SOZA | 00178454 | 1,08 | licenčná zmluva – kiná za rok 2021 |
21/2022 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 239,40 | hovädzie držky KVD 2022 |
[/wptab]
[wptab name=’2021′]
prijaté faktúry 2021
[/wptab]
[wptab name=’2020′]
[/wptab]
[wptab name=’2019′]
prijaté faktúry 2019
[/wptab]
[wptab name=’2018′]
[/wptab]
[wptab name=’2017′]
Prijaté faktúry 2017
[/wptab]
[wptab name=’2016′]
Prijaté faktúry 2016
[/wptab]
[wptab name=’2015′]
Prijaté faktúry 2015
[/wptab]
[wptab name=’2014′]
Prijaté faktúry 2014
[/wptab]
[end_wptabset]